Tecnología Co de YASIN 3D. Ltd
Líder de la industria de impresión 3d, más de 30 tipos de diversos materiales y sobre 40 diversos colores disponibles.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Filamento de PETG | Temperatura de la impresión: | 200°C -240°C |
---|---|---|---|
Materiales: | PETG | Peso neto: | 1kg/Spool |
Número de modelo: | Filamento de PETG | Telerance: | ± 0.03m m |
color: | 14 colores | certificado: | CE SGS |
Aplicación: | Makerbot, ENCIMA DE, Cubify, pídola Creatr, constructor, Reprap, Felix, Ultimaker y cualquier otras | Paquete: | bolso de vacío con el desecante |
Diámetro: | 1.75mm/2.85m m | Información de contacto: | Skype y cuál es app: +8613726289043 |
Alta luz: | 1.75 mm PETG Filament,PETG Plastic Filament |
3D filamento plástico de la impresora 1.75m m PETG 1 kilogramo para la impresión 3D, no de tóxico
Recepción a entrar en contacto con conmigo para más detalle
Detalle rápido del filamento de PETG:
1. material de la impresora 3D, filamento de PETG
2. 1.75m m/2.85m m, natural, 7 colores disponibles
3. peso del filamento: 1kg/spool
4. 1kg/spool; 8spools/carton
5. conveniente para Makerbot, ENCIMA DE, Cubify, pídola, Reprap, Ultimaker y cualquier otras impresoras de FDM 3D
Producto
Información de producto | Material | PETG |
Color | 14 colores en existencia/color modificado para requisitos particulares | |
Diámetro | 1.75m m/3m m/2.85m m | |
Temperatura de la impresión | ℃ 200 - 240 | |
Tamaño del carrete | como usted requiere | |
Compatible con | Makerbot, ENCIMA DE, Cubify, pídola Creatr, constructor, Reprap, Felix, Ultimaker y cualquier otras impresoras de FDM 3d | |
Paquete | Cada filamento /spool en bolso del sello PE con 1kg desecante/el carrete, 8 carretes/cartón o 12spool/carton | |
Certificado | ROHS, SGS, CE | |
Condiciones comerciales | Término del pago | T/T Paypal |
Término comercial | MANDO CFR CIF en fábrica | |
Envío |
Envío del mar Envío del aire DHL, Fedex, UPS, TNT |
Catálogo
PETG | Transparente | 1.75m m | 2,85milímetros | |||
PETG | Blanco | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Amarillo de Transp | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Amarillo oscuro | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Verde de Transp | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Verde oscuro | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Transp Atrovirens | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Púrpura de Transp | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Púrpura | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Naranja de Transp | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Anaranjado oscuro | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Rojo de Transp | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Rojo | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Azul de Transp | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Azul | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Plata | 1,75milímetros | 2,85milímetros | |||
PETG | Negro | 1,75milímetros | 2,85milímetros |
¿Cuál es su tamaño del carrete de los filamentos 3D?
Los carretes clasifican para el filamento de la impresora 3D abajo:
200mm*63.5m m
Paquete
paquetes del filamento 3D:
tamaño negro del carrete: en la bolsa de poliéster (embalaje del vacío) con un bolso desecante dentro
caja: X 20,8 20.8X los 7.3cm
A: 4 tamaños del cartón de la caja/del cartón: 43,5 x 43,5 los x 8cm
B: 8 tamaños del cartón de la caja/del cartón: 43,5 x 43,5 el x 16.5cm
C: tamaño del cartón de 12 cajas/del cartón: 43,5 x 43,5 los x 25.5cm
Manera del envío | Control de tiempo | Observación | país |
Por expreso (Fedex, DHL, UPS, TNT etc.) | 3-7 días | Rápido, traje para la orden de ensayo | por todo el mundo |
Por el aire | 7-10 días | Ayune (orden pequeña o total) | |
Por el mar | 15~30 días | Para la orden total, económico |
Q 1: ¿Qué clase de pago será mejor?
Un 1: L/C, T/T, PalPay, etc.
Q 2: ¿Cómo puede usted probar su crédito del negocio y hacer mi caja fuerte del negocio?
2: Usted podría utilizar la garantía del comercio de Alibaba para su pago, si la entrega no es partido el contrato, la garantía comercial sería seguro para su dinero.
Q 3: ¿Cuál es el MOQ?
3: Cualquier cantidad para una orden de ensayo es acepta, pero para el servicio del OEM, el MOQ es 200-500 PC para cada modelo.